RAFFRONTO ANNI PREGRESSI

   Raffronto Anni Pregressi                              
 
AVIS COMUNALE DI …… 2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

                 
ALIMENA 87 87 83 94 71 71 60 68
ALIMINUSA 0 0 65 108 103 92 82 110
ALTOFONTE 265 254 306 333 298 404 402 423
BAUCINA 267 288 264 291 295 316 393 367
BOLOGNETTA 130 109 131 114 94 88 77 85
CALTAVUTURO 254 219 232 197 195 207 171 195
CAMPOFELICE ROC. 159 175 194 146 88 93 123 91
CAPACI 91 159 144 167 198 170 199 293
CARINI 626 634 533 523 430 420 533 537
CASTELBUONO 184 273 257 236 156 144 186 221
CEFALA' DIANA 88 98 90 115 98 122 112 102
CIMINNA 349 338 402 510 577 585 617 649
COLLESANO 201 251 218 201 112 118 131 129
CORLEONE 166 142 141 99 175 154 188 250
GANGI 396 451 498 478 535 489 559 602
GERACI SICULO 95 78 95 108 150 233 231 234
GIARDINELLO 150 154 114 95 92 81 67 73
GODRANO 145 146 134 133 116 101 110 107
ISOLA delle FEMMINE 0 0 0 53 61 121 157 157
ISNELLO 114 150 108 56 65 43 46 40
LERCARA FRIDDI 7 0 39 47 43 46 47 47
MARINEO 451 481 450 348 312 288 243 305
MISILMERI 0 0 15 20 12 12 0 0
MONREALE 331 310 333 328 280 307 349 354
              Pioppo 0 7 0 0 20 0 6 7
MONTELEPRE 411 320 322 249 244 217 264 285
              Grisì 0 32 53 65 57 50 60 64
PARTINICO 94 199 169 115 28 66 61 57
PETRALIA SOTTANA 128 178 160 150 155 160 170 202
PIANA DEGLI ALBANESI 86 64 73 55 5 0 0 8
PRIZZI 0 30 87 99 109 96 114 114
ROCCAPALUMBA 228 212 220 230 194 192 206 210
SCIARA 35 149 168 114 113 104 103 126
TERRASINI 0 8 38 68 75 87 80 97
VENTIMIGLIA SICILIA 52 67 98 67 75 58 50 37
VICARI 278 305 295 292 297 284 317 283
VILLABATE 231 248 190 178 217 173 211 230
VILLAFRATI 111 128 152 140 160 135 173 175
Altri Centri 134 47 114 10 41 34 51 0
TOTALI 6265 6793 6944 6632 6346 6332 6949 7334
PALERMO 3394 3272 3811 3322 2748 797 1834 2840
                 

 

© 2009 Avis Comunale Gangi

Sede: via Vittorio Emanuele, 93 - 90024 Gangi (PA)  -  Cell. 3394688656  Fax 0921644404  -  C.F. 95003390820

e-mail: avisgangi@avisgangi.it

Sito realizzato da Carmelo Nasello